고객센터
정부지원사업 안내| 번호 | 제목 | 기관 | 신청기간 | 조회수 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1348 | 2026년 고용창출장려금 및 고용안정장려금 사업 공고 | 고용노동부 | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 | 29,277 | 2026-01-02 |
| -1349 | [경기] 부천시 2026년 내일채움공제 지원 계획 공고 | 경기도 | 예산 소진시까지 | 9,047 | 2026-01-02 |
| -1350 | [경기] 부천시 2026년 특례보증 지원 계획 공고 | 경기도 | 예산 소진시까지 | 8,526 | 2026-01-02 |
| -1351 | [경기] 부천시 2026년 중소기업특례보증 지원 계획 공고 | 경기도 | 예산 소진시까지 | 7,363 | 2026-01-02 |
| -1352 | [경기] 부천시 2026년 골목형상점가 지정 모집 공고 | 경기도 | 상시 접수 | 6,497 | 2026-01-02 |
| -1353 | [부산] 사상구 2026년 소상공인 보증료 지원사업 대상자 모집 공고 | 부산광역시 | 예산 소진시까지 | 7,944 | 2026-01-02 |
| -1354 | [경북] 청년하우스 주거 지원 사업 전세대출이자ㆍ월세 지원 모집 공고(금호 이웃사촌마을 조성사업) | 경상북도 | 2025-12-17 ~ 2026-11-13 | 6,812 | 2025-12-31 |
| -1355 | [세종] 2026년 사회적경제 조직 금융(이차보전) 지원계획 공고 | 세종특별자치시 | 예산 소진시까지 | 6,351 | 2025-12-31 |
| -1356 | 장애인고용개선장려금 사업 공고 | 고용노동부 | 예산 소진시까지 | 7,437 | 2025-12-31 |
| -1357 | [충북] 2026년 중소기업육성자금 융자(이차보전) 지원계획 공고 | 충청북도 | 2026-01-12 ~ 2026-06-12 | 8,254 | 2025-12-31 |
코어믹스가 필요하시나요?
온라인문의 →ⓒ Copyright COREMIX 협동조합